
Table des matières
Guide pour Obtenir Bushi dans Palworld
Dans Palworld, de nombreuses créatures incroyables sont à collectionner. Les Pals de tous types et formes attendent d’être attrapés, et Bushi est l’un des plus rares et des plus cool. Découvrez comment capturer Bushi dans Palworld, y compris son emplacement et plus encore.
Qui est Bushi dans Palworld ?
Bushi est un Pal de type Feu dans Palworld (numéro 072 dans le Paldex). On peut le trouver en tant que Boss, errant dans une zone spécifique, ou en faisant éclore de gros œufs chaud avec des incubateurs. En tant que Pal Boss, Bushi est une menace de niveau 23 et peut être facilement vaincu par un joueur préparé avec une équipe solide de Pals de niveau 20.

Voici une liste des compétences de Bushi liées à son aptitude au travail :
- Allumage Niv. 2
- Travail manuel Niv. 1
- Rassemblement Niv. 1
- Exploitation forestière Niveau. 3
- Transport le niveau. 2
La compétence de Pal de Bushi est Brandir la lame, qui lui permet d’attaquer immédiatement avec son épée n’importe quelle cible que le joueur sélectionne en le lançant hors de la sphère.
Où trouver Bushi dans Palworld ?

L’emplacement exact du Boss Bushi dans Palworld se trouve au sud-est de la forêt de bambous, en dessous du téléporteur du Wind Swordsman Reign. Suivez la route jusqu’à ce que vous voyiez le sanctuaire du Wind Swordsman, puis interagissez avec le sanctuaire pour entrer dans le donjon et affronter Bushi.
Vous trouverez également Bushi (version normale) en train de se promener sur la plage du téléporteur de Fisherman’s Point sur l’île volcanique du sud-est.
Comment capturer Bushi dans Palworld
Pour capturer Bushi dans Palworld, les joueurs doivent avoir au moins quatre Pals de niveau 20 avec eux. Assurez-vous d’amener des Pals de type Eau, qui infligent plus de dégâts à Bushi. Penking, Celaray, Pengullet et Fuack sont de bonnes options car ils lancent une série d’attaques qui peuvent maîtriser Bushi avec facilité.
Une fois que vous avez affaibli Bushi, assurez-vous de rester derrière lui pour augmenter vos chances de capture, puis lancez-lui une Mega Sphere.
Vous devrez peut-être essayer plusieurs fois, esquiver ses attaques et rappeler vos Pals pour éviter de le vaincre, mais à la troisième ou quatrième tentative, il devrait être à vous.
Comment élever Bushi dans Palworld : Liste de Reproduction Bushi dans Palworld
Vous pouvez également élever Bushi dans Palworld en combinant des Pals spécifiques comme Lunaris et Astegon ou Beegarde et Grizzbolt. Il ne vous reste plus qu’à incuber l’œuf et attendre, bien que la durée d’incubation spécifique varie en fonction de votre niveau de difficulté.
Voici la liste des 290 combinaisons de reproduction pour obtenir Bushi dans Palworld :
Pal Parent 1 | Pal Parent 2 | Pal Obtenu |
---|---|---|
Tanzee | Blazamut | Bushi |
Tanzee | Suzaku Aqua | Bushi |
Rooby | Cryolinx | Bushi |
Rooby | Orserk | Bushi |
Rooby | Paladius | Bushi |
Rooby | Frostallion | Bushi |
Rooby | Frostallion Noct | Bushi |
Rooby | Jetragon | Bushi |
Penking | Foxcicle | Bushi |
Penking | Rayhound | Bushi |
Penking | Tombat | Bushi |
Gumoss | Blazamut | Bushi |
Gumoss | Suzaku | Bushi |
Gumoss | Suzaku Aqua | Bushi |
Gumoss (Special) | Blazamut | Bushi |
Gumoss (Special) | Suzaku | Bushi |
Gumoss (Special) | Suzaku Aqua | Bushi |
Daedream | Blazamut | Bushi |
Daedream | Suzaku | Bushi |
Daedream | Suzaku Aqua | Bushi |
Daedream | Shadowbeak | Bushi |
Rushoar | Cryolinx | Bushi |
Rushoar | Astegon | Bushi |
Rushoar | Orserk | Bushi |
Rushoar | Frostallion | Bushi |
Nox | Shadowbeak | Bushi |
Nox | Paladius | Bushi |
Nox | Necromus | Bushi |
Nox | Frostallion Noct | Bushi |
Nox | Jetragon | Bushi |
Fuddler | Suzaku | Bushi |
Fuddler | Suzaku Aqua | Bushi |
Fuddler | Shadowbeak | Bushi |
Fuddler | Necromus | Bushi |
Celaray | Mossanda Lux | Bushi |
Celaray | Nitewing | Bushi |
Celaray | Sweepa | Bushi |
Celaray | Ragnahawk | Bushi |
Celaray | Faleris | Bushi |
Direhowl | Beakon | Bushi |
Direhowl | Ice Reptyro | Bushi |
Direhowl | Helzephyr | Bushi |
Direhowl | Grizzbolt | Bushi |
Direhowl | Lyleen Noct | Bushi |
Flopie | Blazamut | Bushi |
Mozzarina | Elizabee | Bushi |
Mozzarina | Pyrin | Bushi |
Mozzarina | Ragnahawk | Bushi |
Mozzarina | Warsect | Bushi |
Mozzarina | Quivern | Bushi |
Mozzarina | Faleris | Bushi |
Gobfin | Helzephyr | Bushi |
Gobfin | Astegon | Bushi |
Gobfin | Grizzbolt | Bushi |
Gobfin Ignis | Helzephyr | Bushi |
Gobfin Ignis | Astegon | Bushi |
Gobfin Ignis | Orserk | Bushi |
Mossanda | Kitsun | Bushi |
Mossanda | Dinossom | Bushi |
Mossanda | Dinossom Lux | Bushi |
Mossanda | Digtoise | Bushi |
Mossanda | Broncherry | Bushi |
Mossanda | Broncherry Aqua | Bushi |
Mossanda Lux | Melpaca | Bushi |
Mossanda Lux | Eikthyrdeer Terra | Bushi |
Mossanda Lux | Dumud | Bushi |
Mossanda Lux | Reindrix | Bushi |
Mossanda Lux | Digtoise | Bushi |
Mossanda Lux | Broncherry | Bushi |
Woolipop | Suzaku | Bushi |
Woolipop | Shadowbeak | Bushi |
Woolipop | Paladius | Bushi |
Woolipop | Necromus | Bushi |
Woolipop | Frostallion Noct | Bushi |
Woolipop | Jetragon | Bushi |
Caprity | Elizabee | Bushi |
Caprity | Pyrin | Bushi |
Caprity | Reptyro | Bushi |
Caprity | Warsect | Bushi |
Caprity | Quivern | Bushi |
Caprity | Jormuntide | Bushi |
Caprity | Jormuntide Ignis | Bushi |
Melpaca | Pyrin | Bushi |
Melpaca | Ragnahawk | Bushi |
Melpaca | Quivern | Bushi |
Melpaca | Faleris | Bushi |
Eikthyrdeer | Elizabee | Bushi |
Eikthyrdeer | Pyrin | Bushi |
Eikthyrdeer | Reptyro | Bushi |
Eikthyrdeer | Warsect | Bushi |
Eikthyrdeer | Quivern | Bushi |
Eikthyrdeer | Jormuntide Ignis | Bushi |
Eikthyrdeer | Faleris | Bushi |
Eikthyrdeer Terra | Pyrin | Bushi |
Eikthyrdeer Terra | Ragnahawk | Bushi |
Eikthyrdeer Terra | Warsect | Bushi |
Eikthyrdeer Terra | Quivern | Bushi |
Eikthyrdeer Terra | Faleris | Bushi |
Nitewing | Kitsun | Bushi |
Nitewing | Dinossom | Bushi |
Nitewing | Digtoise | Bushi |
Nitewing | Broncherry | Bushi |
Nitewing | Broncherry Aqua | Bushi |
Incineram | Univolt | Bushi |
Incineram | Vanwyrm | Bushi |
Incineram | Katress | Bushi |
Incineram | Blazehowl Noct | Bushi |
Incineram Noct | Univolt | Bushi |
Incineram Noct | Vanwyrm | Bushi |
Incineram Noct | Katress | Bushi |
Incineram Noct | Blazehowl | Bushi |
Incineram Noct | Blazehowl Noct | Bushi |
Cinnamoth | Arsox | Bushi |
Cinnamoth | Chillet | Bushi |
Cinnamoth | Foxcicle | Bushi |
Cinnamoth | Tombat | Bushi |
Cinnamoth | Petallia | Bushi |
Arsox | Sibelyx | Bushi |
Arsox | Azurobe | Bushi |
Arsox | Kingpaca | Bushi |
Arsox | Wumpo | Bushi |
Arsox | Wumpo Botan | Bushi |
Dumud | Pyrin | Bushi |
Dumud | Ragnahawk | Bushi |
Dumud | Warsect | Bushi |
Dumud | Quivern | Bushi |
Dumud | Faleris | Bushi |
Cawgnito | Helzephyr | Bushi |
Cawgnito | Grizzbolt | Bushi |
Cawgnito | Lyleen Noct | Bushi |
Leezpunk | Cryolinx | Bushi |
Leezpunk | Astegon | Bushi |
Leezpunk | Orserk | Bushi |
Leezpunk | Frostallion | Bushi |
Leezpunk Ignis | Cryolinx | Bushi |
Leezpunk Ignis | Astegon | Bushi |
Leezpunk Ignis | Orserk | Bushi |
Leezpunk Ignis | Frostallion | Bushi |
Leezpunk Ignis | Frostallion Noct | Bushi |
Loupmoon | Elizabee | Bushi |
Loupmoon | Reptyro | Bushi |
Loupmoon | Mammorest | Bushi |
Loupmoon | Mammorest Cryst | Bushi |
Loupmoon | Warsect | Bushi |
Loupmoon | Jormuntide | Bushi |
Loupmoon | Jormuntide Ignis | Bushi |
Galeclaw | Pyrin Noct | Bushi |
Galeclaw | Beakon | Bushi |
Galeclaw | Ice Reptyro | Bushi |
Galeclaw | Menasting | Bushi |
Galeclaw | Lyleen | Bushi |
Galeclaw | Lyleen Noct | Bushi |
Robinquill | Pyrin Noct | Bushi |
Robinquill | Beakon | Bushi |
Robinquill | Relaxaurus Lux | Bushi |
Robinquill | Ice Reptyro | Bushi |
Robinquill | Menasting | Bushi |
Robinquill | Lyleen | Bushi |
Robinquill Terra | Pyrin Noct | Bushi |
Robinquill Terra | Relaxaurus | Bushi |
Robinquill Terra | Relaxaurus Lux | Bushi |
Robinquill Terra | Mammorest Cryst | Bushi |
Robinquill Terra | Menasting | Bushi |
Robinquill Terra | Lyleen | Bushi |
Gorirat | Pyrin Noct | Bushi |
Gorirat | Beakon | Bushi |
Gorirat | Ice Reptyro | Bushi |
Gorirat | Grizzbolt | Bushi |
Gorirat | Lyleen | Bushi |
Gorirat | Lyleen Noct | Bushi |
Beegarde | Beakon | Bushi |
Beegarde | Helzephyr | Bushi |
Beegarde | Grizzbolt | Bushi |
Beegarde | Lyleen Noct | Bushi |
Elizabee | Lovander | Bushi |
Grintale | Foxcicle | Bushi |
Grintale | Rayhound | Bushi |
Grintale | Tombat | Bushi |
Grintale | Petallia | Bushi |
Sweepa | Reindrix | Bushi |
Sweepa | Kitsun | Bushi |
Sweepa | Digtoise | Bushi |
Sweepa | Broncherry | Bushi |
Sweepa | Broncherry Aqua | Bushi |
Chillet | Sibelyx | Bushi |
Chillet | Kingpaca | Bushi |
Chillet | Ice Kingpaca | Bushi |
Chillet | Wumpo | Bushi |
Chillet | Wumpo Botan | Bushi |
Univolt | Surfent | Bushi |
Univolt | Anubis | Bushi |
Foxcicle | Elphidran Aqua | Bushi |
Foxcicle | Azurobe | Bushi |
Foxcicle | Wumpo Botan | Bushi |
Pyrin | Reindrix | Bushi |
Pyrin Noct | Vaelet | Bushi |
Pyrin Noct | Felbat | Bushi |
Reindrix | Ragnahawk | Bushi |
Reindrix | Faleris | Bushi |
Rayhound | Surfent Terra | Bushi |
Rayhound | Elphidran | Bushi |
Rayhound | Elphidran Aqua | Bushi |
Rayhound | Azurobe | Bushi |
Kitsun | Sibelyx | Bushi |
Kitsun | Ice Kingpaca | Bushi |
Kitsun | Wumpo | Bushi |
Dazzi | Suzaku | Bushi |
Dazzi | Suzaku Aqua | Bushi |
Dazzi | Shadowbeak | Bushi |
Dazzi | Paladius | Bushi |
Dazzi | Necromus | Bushi |
Lunaris | Cryolinx | Bushi |
Lunaris | Astegon | Bushi |
Lunaris | Orserk | Bushi |
Dinossom | Sibelyx | Bushi |
Dinossom | Kingpaca | Bushi |
Dinossom | Ice Kingpaca | Bushi |
Dinossom | Wumpo | Bushi |
Dinossom Lux | Sibelyx | Bushi |
Dinossom Lux | Kingpaca | Bushi |
Dinossom Lux | Ice Kingpaca | Bushi |
Dinossom Lux | Wumpo | Bushi |
Dinossom Lux | Wumpo Botan | Bushi |
Surfent | Katress | Bushi |
Surfent | Blazehowl | Bushi |
Surfent Terra | Katress | Bushi |
Surfent Terra | Blazehowl | Bushi |
Maraith | Cryolinx | Bushi |
Maraith | Orserk | Bushi |
Maraith | Frostallion | Bushi |
Maraith | Frostallion Noct | Bushi |
Maraith | Jetragon | Bushi |
Digtoise | Ice Kingpaca | Bushi |
Tombat | Elphidran | Bushi |
Tombat | Elphidran Aqua | Bushi |
Tombat | Azurobe | Bushi |
Lovander | Reptyro | Bushi |
Lovander | Mammorest | Bushi |
Lovander | Warsect | Bushi |
Lovander | Quivern | Bushi |
Lovander | Jormuntide | Bushi |
Lovander | Jormuntide Ignis | Bushi |
Vanwyrm | Vanwyrm Cryst | Bushi |
Vanwyrm Cryst | Bushi | Bushi |
Vanwyrm Cryst | Blazehowl Noct | Bushi |
Bushi | Bushi | Bushi |
Beakon | Vaelet | Bushi |
Ragnahawk | Broncherry | Bushi |
Katress | Elphidran | Bushi |
Katress | Anubis | Bushi |
Wixen | Cryolinx | Bushi |
Wixen | Paladius | Bushi |
Wixen | Frostallion | Bushi |
Wixen | Frostallion Noct | Bushi |
Wixen | Jetragon | Bushi |
Verdash | Relaxaurus | Bushi |
Verdash | Relaxaurus Lux | Bushi |
Verdash | Mammorest | Bushi |
Verdash | Mammorest Cryst | Bushi |
Verdash | Menasting | Bushi |
Verdash | Lyleen | Bushi |
Vaelet | Ice Reptyro | Bushi |
Vaelet | Helzephyr | Bushi |
Vaelet | Grizzbolt | Bushi |
Vaelet | Lyleen Noct | Bushi |
Sibelyx | Broncherry Aqua | Bushi |
Elphidran | Blazehowl | Bushi |
Elphidran Aqua | Blazehowl | Bushi |
Kelpsea | Blazamut | Bushi |
Kelpsea | Suzaku Aqua | Bushi |
Kelpsea Ignis | Blazamut | Bushi |
Azurobe | Petallia | Bushi |
Blazehowl | Anubis | Bushi |
Blazehowl Noct | Anubis | Bushi |
Relaxaurus | Fenglope | Bushi |
Relaxaurus | Felbat | Bushi |
Relaxaurus Lux | Fenglope | Bushi |
Relaxaurus Lux | Felbat | Bushi |
Broncherry Aqua | Ice Kingpaca | Bushi |
Petallia | Kingpaca | Bushi |
Petallia | Wumpo | Bushi |
Petallia | Wumpo Botan | Bushi |
Ice Reptyro | Felbat | Bushi |
Mammorest | Fenglope | Bushi |
Mammorest Cryst | Fenglope | Bushi |
Fenglope | Menasting | Bushi |
Fenglope | Jormuntide | Bushi |
Fenglope | Jormuntide Ignis | Bushi |
Felbat | Menasting | Bushi |
Felbat | Lyleen | Bushi |
Et voilà, c’est ainsi que vous pouvez trouver et capturer Bushi dans Palworld.
Assurez-vous de consulter nos autres contenus et guides sur le jeu ci-dessous :
Laisser un commentaire