Contenus
Paldex Complet des Pals dans Palworld
Palworld a suscité un engouement au sein de la communauté depuis son arrivée sur Xbox et PC le 19 janvier, devenant rapidement l’un des plus grands jeux de 2024. Le jeu mélange des éléments de survie tels que la collecte de ressources et la construction de bases avec la capture et le combat qui ont rendu Pokémon si populaire.
Tout comme les jeux qui l’inspirent, Palworld propose une gamme étendue d’espèces colorées que les joueurs peuvent traquer, y compris des Pals extrêmement rares.
Combien de Pals dans Palworld ?
Il y a 111 Pals différents à attraper dans Palworld dès son lancement. Cependant, certaines espèces ont deux variantes différentes avec des types uniques, portant le nombre réel nécessaire pour compléter le Paldex à 137.
Le jeu est actuellement en accès anticipé, donc ne soyez pas surpris de voir encore plus d’ajouts dans les futures mises à jour et lors de la version complète.
Paldex Palworld : La liste complète des Pals dans Palworld
Consultez la liste complète de chaque espèce dans le Paldex de Palworld ci-dessous, avec son numéro et son type :
# | PAL | TYPE |
---|---|---|
1 | Lamball | Neutre |
2 | Cattiva | Neutre |
3 | Chikipi | Neutre |
4 | Lifmunk | Herbe |
5 | Foxparks | Feu |
6 | Fuack | Eau |
7 | Sparkit | Electrique |
8 | Tanzee | Herbe |
9 | Rooby | Feu |
10 | Pengullet | Eau / Glace |
11 | Penking | Eau / Glace |
12 | Jolthog | Electrique |
12b | Jolthog Cryst | Glace |
13 | Gumoss | Herbe / Terre |
14 | Vixy | Neutre |
15 | Hoocrates | Ténèbres |
16 | Teafant | Eau |
17 | Depresso | Ténèbres |
18 | Cremis | Neutre |
19 | Daedream | Ténèbres |
20 | Rushoar | Terre |
21 | Nox | Ténèbres |
22 | Fuddler | Terre |
23 | Killamari | Ténèbres |
24 | Mau | Ténèbres |
24b | Mau Cryst | Glace |
25 | Celeray | Eau |
26 | Direhowl | Neutre |
27 | Tocotoco | Neutre |
28 | Flopie | Herbe |
29 | Mozzarina | Neutre |
30 | Bristla | Herbe |
31 | Gobfin | Eau |
31b | Gobfin Ignis | Feu |
32 | Hangyu | Terre |
32b | Hangyu Cryst | Glace |
33 | Mossanda | Herbe |
33b | Mossanda Lux | Electrique |
34 | Woolipop | Neutre |
35 | Caprity | Herbe |
36 | Melpaca | Neutre |
37 | Eikthyrdeer | Neutre |
37b | Eikthyrdeer Terra | Terre |
38 | Nitewing | Neutre |
39 | Ribunny | Neutre |
40 | Incineram | Feu / Ténèbres |
40b | Incineram Noct | Ténèbres |
41 | Cinnamoth | Herbe |
42 | Arsox | Feu |
43 | Dumud | Terre |
44 | Cawgnito | Ténèbres |
45 | Leezpunk | Ténèbres |
45b | Leezpunk Ignis | Feu |
46 | Loupmoon | Ténèbres |
47 | Galeclaw | Neutre |
48 | Robinquill | Herbe |
48b | Robinquill Terra | Herbe / Terre |
49 | Gorirat | Neutre |
50 | Beegarde | Herbe |
51 | Elizabee | Herbe |
52 | Grintale | Neutre |
53 | Swee | Glace |
54 | Sweepa | Glace |
55 | Chillet | Glace / Dragon |
56 | Univolt | Electrique |
57 | Foxcicle | Glace |
58 | Pyrin | Feu |
58b | Pyrin Noct | Feu / Ténèbres |
59 | Reindrix | Glace |
60 | Rayhound | Electrique |
61 | Kitsun | Feu |
62 | Dazzi | Electrique |
63 | Lunaris | Neutre |
64 | Dinossom | Herbe / Dragon |
64b | Dinossom Lux | Electrique / Dragon |
65 | Surfent | Eau |
65b | Surfent Terra | Terre |
66 | Maraith | Ténèbres |
67 | Digtoise | Terre |
68 | Tombat | Ténèbres |
69 | Lovander | Neutre |
70 | Flambelle | Feu |
71 | Vanwyrm | Feu / Ténèbres |
71b | Vanwyrm Cryst | Glace / Ténèbres |
72 | Bushi | Feu |
73 | Beakon | Electrique |
74 | Ragnahawk | Feu |
75 | Katress | Ténèbres |
76 | Wixen | Feu |
77 | Verdash | Herbe |
78 | Vaelet | Herbe |
79 | Sibelyx | Glace |
80 | Elphidran | Dragon |
80.b | Elphidran Aqua | Eau |
81 | Kelpsea | Eau |
81b | Kelpsea Ignis | Feu |
82 | Azurobe | Eau / Dragon |
83 | Cryolinx | Glace |
84 | Blazehowl | Feu |
84b | Blazehowl Noct | Feu / Ténèbres |
85 | Relaxaurus | Dragon / Eau |
85b | Relaxaurus Lux | Dragon / Electrique |
86 | Broncherry | Herbe |
86b | Broncherry Aqua | Herbe / Eau |
87 | Petallia | Herbe |
88 | Reptyro | Feu / Terre |
88b | Ice Reptyro | Glace / Terre |
89 | Kingpaca | Neutre |
89b | Ice Kingpaca | Glace |
90 | Mammarest | Herbe |
90b | Mammorest Cryst | Glace |
91 | Wumpo | Glace |
91b | Wumpo Botan | Herbe |
92 | Warsect | Terre / Herbe |
93 | Fenglope | Neutre |
94 | Felbat | Ténèbres |
95 | Quivern | Dragon |
96 | Blazamut | Feu |
97 | Helzephyr | Ténèbres |
98 | Astegon | Dragon / Ténèbres |
99 | Menasting | Ténèbres / Terre |
100 | Anubis | Terre |
101 | Jormuntide | Dragon / Eau |
101b | Jormuntide Ignis | Dragon / Feu |
102 | Suzaku | Feu |
102b | Suzaku Aqua | Eau |
103 | Grizzbolt | Electrique |
104 | Lyleen | Herbe |
104b | Lyleen Noct | Ténèbres |
105 | Faleris | Feu |
106 | Orserk | Dragon / Electrique |
107 | Shadowbeak | Ténèbres |
108 | Paladius | Neutre |
109 | Necromus | Ténèbres |
110 | Frostallion | Glace |
110b | Frostallion Noct | Ténèbres |
111 | Jetragon | Dragon |
Ce sont tous les Pals dans le Paldex de Palworld dès son lancement. Nous veillerons à mettre à jour notre liste Paldex avec plus d’espèces au fur et à mesure de leur ajout.
Assurez-vous de consulter nos autres contenus et guides sur le jeu ci-dessous :
Laisser un commentaire