Contenus
DarkZero est le vainqueur des éliminatoires ALGS 2023 Split 2 Londres
Après trois jours de matchs acharnés, DarkZero devient le vainqueur des éliminatoires ALGS 2023 Split 2.
L’année 3 de l’ALGS tourne déjà à plein régime. La Split 2 Pro League vient de se terminer, et le résultat est également public. Apex Legends avait ses 40 équipes de 5 régions différentes qui se sont battues vaillamment lors des Playoffs de Split 2.
Les éliminatoires ALGS Split 2 de cette année se sont déroulées à la Copper Box Arena de Londres. Cette belle arène a été construite en 2012 pour les Jeux olympiques et paralympiques d’été, et elle est connue pour accueillir de nombreux événements sportifs de classe mondiale.
Après s’être battus pendant trois jours pour survivre à la phase de groupes et à la phase de brackets, nous avons actuellement notre vainqueur des Split 2 Playoffs. L’équipe s’est battue sans relâche et a prouvé à tout le monde pourquoi elle méritait d’être au top.
DarkZero rentre chez lui avec le titre et 300 000 $
Bien que TSM ait été la première équipe à atteindre le point de match, elle n’a pas remporté la finale des éliminatoires de l’ALGS 2023 Split 2. DarkZero a été la deuxième équipe à atteindre la balle de match. Cependant, ils ont rapidement dépassé TSM en termes de points.
Oxygen Esports, XSET et le clan FaZe ont atteint le point de match au 6e tour. Cependant, DarkZero a arraché la première place lors du match suivant et est devenu le champion des ALGS 2023 Split 2 Playoffs.
Tous les membres de l’équipe de DarkZero ont montré d’excellentes performances tout au long de l’événement LAN. Xynew, qui a récemment été choisi par l’équipe, a également montré pourquoi il méritait d’être sur la liste Apex Legends de DarkZero.
L’Apex Legends Global Series 2023 nous a déjà offert des tonnes de moments passionnants et mordants. Cependant, la 3ème année de l’ALGS n’est pas encore terminée. L’événement principal est encore à venir. Espérons que les champions ALGS seront plus excitants que jamais.
ALGS 2023 Split 2 Playoffs : prix et classement final
Les équipes se partagent la cagnotte de 1 000 000 $ entre les 20 meilleures équipes, les cinq premières remportant plus de 700 000 $ entre elles.
Placement | Équipe | Prix en argent (USD) |
1 | DarkZero | $300,000 |
2 | TSM | $160,000 |
3 | Oxygen | $105,000 |
4 | XSET | $85,000 |
5 | FaZe | $65,000 |
6 | Pioneers | $50,000 |
7 | Moist Esports | $40,000 |
8 | OpTic Gaming | $30,000 |
9 | Alliance | $25,000 |
10 | Fnatic | $20,000 |
11 | NRG | $16,000 |
12 | Luminosity | $15,000 |
13 | FC destroy | $14,000 |
14 | 100 Thieves | $13,000 |
15 | ganbare otousan | $12,000 |
16 | PULVEREX | $11,000 |
17 | Fire Beavers | $10,500 |
18 | RIDDLE | $10,000 |
19 | BLVKHVND | $9,500 |
20 | Acend | $9,000 |
21 | Realize | N/A |
22 | JLINGZ | |
23 | GoNext | |
24 | Element 6 | |
25 | DreamFire | |
26 | NAKED | |
27 | ONIC | |
28 | Entropiq | |
29 | Complexity | |
30 | NORTHEPTION | |
31 | Aurora | N/A |
32 | MDY-WHITE | |
33 | GLYTCH | |
34 | LeaveNoWitness | |
35 | Crazy Raccoon | |
36 | SAF Esports | |
37 | FURIA | |
38 | ATHXHVY | |
39 | Noctem | |
40 | Vexed |
ALGS 2023 Split 2 Playoffs Finales : 16 juillet (11 h HE / 16 h BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | TSM (15) | Alliance (7) | Pioneers (4) |
Tour 2 | FC destroy (7) | DarkZero (14) | FaZe (4) |
Tour 3 | DarkZero (9) | Oxygen (5) | NRG (5) |
Tour 4 | Pioneers (9) | Oxygen (3) | Alliance (4) |
Tour 5 | Fnatic (7) | OpTic (6) | Moist (5) |
Tour 6 | FaZe (9) | XSET (10) | TSM (11) |
Tour 7 | DarkZero (6) | OpTic (4) | NRG (11) |
Étape de support : 15 juillet
Perdants Bracket tour 1 (5 h HE / 10 h BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | NORTHEPTION (12) | GoNext (6) | ONIC (9) |
Tour 2 | OpTic (14) | Aurora (6) | GoNext (3) |
Tour 3 | RIDDLE (9) | Complexity (15) | MDY-WHITE (3) |
Tour 4 | GLYTCH (13) | DreamFire (8) | LeaveNoWitness (5) |
Tour 5 | JLINGZ (4) | DreamFire (7) | Fire Beavers (15) |
Tour 6 | JLINGZ (6) | OpTic (12) | BLVKHVND (3) |
Gagnants Bracket tour 1 (9:15 am ET / 2:15 pm BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | Luminosity (9) | Alliance (4) | TSM (8) |
Tour 2 | Moist (12) | FaZe (0) | DarkZero (6) |
Tour 3 | Fnatic (12) | PULVEREX (4) | Entropiq (6) |
Tour 4 | Oxygen (11) | NRG (5) | TSM (8) |
Tour 5 | ganbare otousan (7) | PULVEREX (7) | Moist (10) |
Tour 6 | Alliance (10) | TSM (4) | Oxygen (13) |
Perdants Bracket tour 2 (1:30 pm ET / 6:30 pm BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | JLINGZ (5) | XSET (9) | GoNext (9) |
Tour 2 | BLVKHVND (12) | RIDDLE (16) | FaZe (4) |
Tour 3 | RIDDLE (11) | BLVKHVND (7) | ONIC (4) |
Tour 4 | FC Destroy (8) | Element 6 (6) | BLVKHVND (2) |
Tour 5 | Acend (12) | 100 Thieves (6) | Fire Beavers (9) |
Tour 6 | Realize (9) | Fire Beavers (5) | Pioneers (7) |
Phase de groupes : 13 et 14 juillet 2023 Classement
Placement | Équipe | Total |
1 | TSM | 197 |
2 | Alliance | 194 |
3 | Fnatic | 143 |
4 | DarkZero | 141 |
5 | Oxygen Esports | 141 |
6 | Ganbare otousan | 136 |
7 | 100 Thieves | 135 |
8 | NRG | 129 |
9 | LG Chivas | 126 |
10 | NAKED | 124 |
11 | FC Destroy | 122 |
12 | PULVEREX | 122 |
13 | Entropiq | 117 |
14 | XSET | 109 |
15 | Element 6 | 108 |
16 | Acend | 106 |
17 | FaZe | 100 |
18 | Moist Esports | 97 |
19 | Pioneers | 94 |
20 | REALIZE | 92 |
21 | Complexity | 91 |
22 | NORTHEPTION | 90 |
23 | Fire Beavers | 88 |
24 | GoNext Esports | 85 |
25 | Riddle | 85 |
26 | DreamFire | 84 |
27 | Start a fight Esports | 83 |
28 | BLVKHVND | 82 |
29 | Crazy Raccoon | 81 |
30 | MDY White | 80 |
31 | ONIC | 78 |
32 | Aurora Gaming | 71 |
33 | LeaveNoWitnesses | 67 |
34 | Vexed Gaming | 67 |
35 | OpTic Gaming | 63 |
36 | JLINGZ | 59 |
37 | FURIA Esports | 58 |
38 | GLYTCH Energy | 50 |
39 | NOCTEM | 40 |
40 | ATHXHVY | 32 |
Tour 1 : 13 juillet 2023 (5 h HE / 10 h BST)
Groupe C contre Groupe D
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | Luminosity (14) | SAF Esports (2) | Moist (10) |
Tour 2 | Riddle (7) | ganbare otousan (8) | Entropiq (7) |
Tour 3 | Luminosity (4) | Fnatic (16) | PULVEREX (0) |
Tour 4 | Vexed (9) | PULVEREX (6) | TSM (6) |
Tour 5 | DreamFire (11) | Element 6 (14) | PULVEREX (4) |
Tour 6 | FaZe (5) | PULVEREX (14) | TSM (3) |
Groupe A vs Groupe B (9:15 am ET / 2:15 pm BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | NAKED (7) | DarkZero (4) | LeaveNoWitness (4) |
Tour 2 | 100 Thieves (7) | Alliance (11) | Fire Beavers (6) |
Tour 3 | DarkZero (9) | Alliance (5) | NAKED (6) |
Tour 4 | GoNext (12) | Crazy Raccoon (6) | ONIC (3) |
Tour 5 | NAKED (6) | Alliance (6) | Oxygen (7) |
Tour 6 | ONIC (7) | Alliance (16) | Oxygen (4) |
Groupe A vs Groupe C (1:30 pm ET / 6:30 pm BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | Alliance (17) | TSM (9) | Acend (8) |
Tour 2 | MDY-WHITE (8) | Complexity (3) | TSM (4) |
Tour 3 | Acend (14) | SAF Esports (7) | OpTic (2) |
Round 4 | Realize (9) | Complexity (3) | GoNext (3) |
Tour 5 | Alliance (11) | Realize (4) | TSM (15) |
Tour 6 | Realize (7) | Acend (6) | MDY-WHITE (3) |
Tour 2: 14 juillet 2023 (5 am ET/ 10 am BST)
Groupe B vs Groupe D
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | ganbare otousan (5) | 100 Thieves (8) | XSET (8) |
Tour 2 | FC Destroy (7) | NORTHEPTION (7) | Element 6 (6) |
Tour 3 | FC Destroy (9) | Crazy Raccoon (6) | 100 Thieves (5) |
Tour 4 | Entropiq (15) | 100 Thieves (1) | Element 6 (2) |
Tour 5 | Oxygen (12) | Element 6 (1) | Luminosity (6) |
Tour 6 | Oxygen (12) | FaZe (9) | NOCTEM (5) |
Groupe A vs Groupe D (9:15 am ET / 2:15 pm BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | Aurora (7) | DarkZero (13) | ganbare otousan (6) |
Tour 2 | Alliance (13) | NAKED (7) | RIDDLE (4) |
Tour 3 | Realize (7) | Element 6 (8) | LeaveNoWitness (1) |
Tour 4 | ganbare otousan (13) | Moist (6) | FaZe (4) |
Tour 5 | Entropiq (7) | GoNext (7) | NRG (12) |
Tour 6 | NRG (15) | NAKED (12) | Aurora (8) |
Groupe B vs Groupe C (1:30 pm ET / 6:30 pm BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | Fnatic (13) | NORTHEPTION (6) | 100 Thieves (3) |
Tour 2 | NORTHEPTION (10) | TSM (3) | Complexity (5) |
Tour 3 | TSM (16) | XSET (3) | Fire Beavers (2) |
Tour 4 | Fnatic (8) | DreamFire (9) | Start a fight Esports (6) |
Tour 5 | PULVEREX (5) | FC Destroy (6) | Acend (6) |
Tour 6 | XSET (10) | PULVEREX (3) | Fnatic (3) |
ALGS 2023 Split 2 Playoffs : équipes et joueurs
Grâce aux performances de la région lors des éliminatoires du Split 1, l’Amérique du Nord s’est vu attribuer trois places supplémentaires lors de l’événement en plus de sa base huit. L’EMEA a deux emplacements supplémentaires en plus de ses huit habituels, avec APAC Nord (huit), Amérique du Sud (quatre) et APAC Sud (quatre) ayant chacun un emplacement supplémentaire.
Équipe | Région | Joueurs |
XSET | Amérique du Nord | oh Nocturnal, FunFPS, Sikezz |
Luminosity | Amérique du Nord | YanYa, Neazul, jaguares |
OpTic Gaming | Amérique du Nord | skittleCakes, Knoqd, Dropped |
100 Thieves | Amérique du Nord | Onmuu, Vaxlon, scuwry |
NRG | Amérique du Nord | sweetdreams, nafen, Gild |
FURIA Esports | Amérique du Nord | HisWattson, Xeratricky, Pandxrz |
FaZe Clan | Amérique du Nord | Snip3down, Phony, Frexs |
Oxygen Esports | Amérique du Nord | aidanthedestroye, Reedz, Vein |
TSM | Amérique du Nord | ImperialHal, Reps, Verhulst |
DarkZero | Amérique du Nord | Zer0, Genburten, Xynew |
Complexity Gaming | Amérique du Nord | Monsoon, Lewda, Cody |
Vexed | EMEA | unlucky, Tyler, MaTaFe |
Ethernal | EMEA | B4mbino, DcTzr, Slab |
Alliance | EMEA | Yuki, Hakis,Effect |
Acend | EMEA | Lufka, PostKiLL, K4shera |
Aurora Gaming | EMEA | cleaveee, RANCHES, Sunset |
Pioneers | EMEA | Gnaske, SirDel, Zaine |
JLINGZ Esports | EMEA | Noiises, Jmw, Naghz |
Entropiq | EMEA | Uxako, Hiarka, th0rfinnnnn |
Element 6 | EMEA | Slayers, KIND4, KSWINNIIE |
Fire Beavers | EMEA | 9impulse, ojrein, taskmast33r |
Fnatic | APAC N | YukaF, UmichanLoveti, Meltstera |
Crazy Raccoon | APAC N | Ras, Parkha, Mainy |
NORTHEPTION | APAC N | Taida, satuki, ReyzyGG |
PULVEREX | APAC N | saku, ShunMi, Ftyan |
Riddle | APAC N | YUKIO, 1tappy, MiaK |
REALIZE | APAC N | Obly, KaronPe, SangJoon |
ganbare otousan | APAC N | JungHee, Dogma, Jusna |
FC Destroy | APAC N | UmichanLoveti, HammerDrill, yukaPEROdator |
NAKED | APAC N | Pinky, Lykq, 4rufa |
BLVKHVND | APAC S | StrafingFlame, Buegy, EzFlash |
Moist Esports | APAC S | Emtee, Prycyy, Wxltzy |
DreamFire | APAC S | Roieee, Pite, 3Mz |
ONIC Esports | APAC S | Fussy, shadi, Rakiiii |
MDY White | APAC S | FeiJu, MingYUE, LQDuD |
Noctem Esports | Amérique du Sud | 1Worst, N3LAS, KiingZ |
ATHXHVY | Amérique du Sud | Vlatow, asleep, TriNITYzy |
SAF Esports | Amérique du Sud | Lusquinn, Jinqs, Sleep |
Gosu | Amérique du Sud | renatricky, PANIC, Zilach |
LeaveNoWitness | Amérique du Sud | Pirrus, Kurev, brtus_o |
FAQ – ALGS 2023 Split 2 Playoffs
Qui a remporté les éliminatoires ALGS 2023 Split 2 ?
DarkZero a remporté les éliminatoires ALGS 2023 Split 2.
Où se sont déroulés les éliminatoires ALGS Split 2 ?
Les éliminatoires ALGS Split 2 se sont déroulés à la Copper Box Arena de Londres.
Quel est le prix remporté par DarkZero ?
DarkZero a remporté une récompense de 300 000 $ en tant que vainqueur des éliminatoires ALGS Split 2.
Quelle était la position finale de TSM ?
TSM a terminé à la deuxième place lors des éliminatoires ALGS Split 2.
Quel est le classement final des équipes ?
Voici le classement final des équipes lors des éliminatoires ALGS Split 2 :
DarkZero
TSM
Oxygen Esports
XSET
FaZe
Pioneers
Moist Esports
OpTic Gaming
Alliance
Fnatic
NRG
Luminosity
FC destroy
100 Thieves
ganbare otousan
PULVEREX
Fire Beavers
RIDDLE
BLVKHVND
Acend
Quels sont les prix en argent pour les équipes ?
Voici les prix en argent pour les cinq premières équipes lors des éliminatoires ALGS Split 2 :
DarkZero – 300 000 $
TSM – 160 000 $
Oxygen Esports – 105 000 $
XSET – 85 000 $
FaZe – 65 000 $
Laisser un commentaire