Contenus
Tout d’un coup, TSM est intervenu et a remporté le trophée.
Pendant la plupart des finales en huit tours, ils ressemblaient à de simples spectateurs alors que des équipes comme OpTic, DreamFire et BLVKHVND devenaient éligibles aux balles de match. Mais ensuite, à la manière de TSM, ils sont intervenus lorsque cela comptait le plus et ont remporté trois matches d’affilée pour se rétablir en tant qu’équipe n°1 au monde.
Avant l’événement, l’un des principaux sujets de discussion était de savoir si Phillip « ImperialHal » Dosen était le GOAT d’Apex Legends ou si cette couronne appartenait à Rhys « Zer0 » Perry de DarkZero, qui avait remporté des trophées consécutifs en 2022 et avait l’air comme favoris de ce tournoi après avoir remporté le titre du Split 2.
Avec l’échec de DarkZero samedi, la voie était grande ouverte pour ImperialHal et le reste du TSM pour remporter le titre, même s’ils ont dû travailler dur pour y parvenir.
TSM remporte le championnat ALGS 2023 de manière spectaculaire
« J’avais un souhait : être le plus grand joueur vivant et gagner devant ma famille. J’ai coché ces cases », a déclaré ImperialHal après le match.
«Je me sens incroyablement bien. Tout ce que nous mettons en œuvre, en équipe, individuellement, tout. Tout cela a payé. Premier, deuxième, premier de l’année. Je n’ai aucun regret.
Le championnat ALGS 2023 a consolidé la place de l’Amérique du Nord au sommet de la scène Apex Legends, avec quatre équipes parmi les cinq premières, dont The Dojo. L’équipe de Timothy ‘iiTzTimmy‘ An, qui a réussi les qualifications de la dernière chance, a dépassé même les attentes les plus folles en terminant à la quatrième place et en empochant 170 000 $.
Championnat Apex Legends Global Series ALGS Apex 2023 : Date et Programme
Le championnat ALGS apex 2023 débute enfin et a lieu du 6 au 10 septembre 2023 à Birmingham au Royaume-uni. Les heures de début sont confirmées.
- Phase de groupes Jour 1 – 6 septembre, à partir de 10 h 00 BST
- Phase de groupes Jour 2 – 7 septembre, à partir de 10 h 00 BST
- Étape de support jour 1 – 8 septembre, à partir de 16 h 00 BST
- Étape de support jour 2 – 9 septembre, à partir de 12 h 00 BST
- Finales – 10 septembre, à partir de 16 h 00 BST
Attendez-vous à un programme similaire aux événements des Playoffs de Londres, avec les premiers matchs commençant aux alentours de 10 heures du matin, heure locale (BST).
Apex Legends Global Series (ALGS) 2023 : Format
Le format du tournoi est le même que l’année dernière et est presque identique aux formats des Playoffs des Splits 1 et 2.
Le Championnat ALGS 2023 utilisera un groupe de phase avec un format de tableau double élimination. Pour la phase de groupe, les équipes seront réparties en quatre groupes de dix en fonction des points obtenus lors des Playoffs tout au long de la saison ou de leur performance dans le tournoi LCQ.
Chaque groupe disputera une série de six matchs contre tous les autres groupes, soit un total de 18 matchs par équipe.
Après la phase de groupe, les équipes seront réparties dans le tableau en fonction de leur performance. Les 20 meilleures équipes de la phase de groupe iront dans le tableau des gagnants et les 20 autres dans le tableau des perdants.
Il y aura une série de huit matchs pour le tableau des gagnants et deux pour le tableau des perdants. Les 10 meilleures équipes des séries du tableau des gagnants se qualifieront pour les finales tandis que les autres équipes descendront dans le tableau des perdants.
Dix équipes supplémentaires se qualifieront à partir de la première série du tableau des perdants et les 10 dernières proviendront de la deuxième série.
Les finales du Championnat Apex Legends Global Series 2023 (ALGS) se joueront selon un format de points de match.
Une fois qu’une équipe atteint 50 points en finale, elle devient « éligible pour le match point » et la première équipe qui remporte un match après être éligible remporte le tournoi.
Il n’y a pas de limite au nombre d’équipes qui peuvent être éligibles et il n’y a pas de limite de matchs pour les finales.
Apex Legends Global Series (ALGS) 2023 : Calendrier
L’Apex Legends Global Series 2023 (ALGS) se déroule du 6 au 10 septembre 2023, avec la phase de groupes prévue pour les deux premiers jours, à partir de 10 h 00 BST, suivie de la phase de bracket pour les deux prochains jours.
L’étape de support commencera à 16 h 00 BST le premier jour et à 12 h 00 BST le second. Le tournoi culminera avec la finale le dernier jour de la compétition qui devrait commencer à 16 h 00 BST.
Championnat ALGS 2023 : classement final
Placement | Équipe | Prix en argent (USD) |
1 | TSM | $600,000 |
2 | OpTic Gaming | $320,000 |
3 | BLVKHVND | $210,000 |
4 | The Dojo | $170,000 |
5 | LG Chivas | $130,000 |
6 | FaZe | $100,000 |
7 | DreamFire | $80,000 |
8 | Pioneers | $60,000 |
9 | Realize | $50,000 |
10 | IronBloodGaming | $40,000 |
11 | Acend | $32,000 |
12 | Moist Esports | $30,000 |
13 | Element 6 | $28,000 |
14 | SAF Esports | $26,000 |
15 | NRG | $24,000 |
16 | Oxygen | $22,000 |
17 | PULVEREX | $21,000 |
18 | MDY-WHITE | $20,000 |
19 | Alliance | $19,000 |
20 | ENTER FORCE.36 | $18,000 |
21 | FC destroy | N/A |
22 | Singularity | |
23 | DarkZero | |
24 | Northeption | |
25 | Tom Yum Kung | |
26 | Fnatic | |
27 | Sentinels | |
28 | XSET | |
29 | ONIC | |
30 | Complexity | |
31 | GoNext Esports | N/A |
32 | ganbare otousan | |
33 | Disguised | |
34 | Riddle | |
35 | AREA310 | |
36 | Aurora Gaming | |
37 | Les cites de France | |
38 | JLINGZ Esports | |
39 | K1CK | |
40 | 100 Thieves |
ALGS Apex 2023 Finales : 10 septembre 2023
Finales (11h00 HE/16h00 BST)
Placement | Équipe | Total |
1 | TSM | 83 |
2 | OpTic Gaming | 89 |
3 | BLVKHVND | 68 |
4 | The Dojo | 65 |
5 | LG Chivas | 65 |
6 | FaZe | 59 |
7 | DreamFire | 55 |
8 | Pioneers | 52 |
9 | Realize | 50 |
10 | IronBloodGaming | 41 |
11 | Acend | 41 |
12 | Moist | 39 |
13 | Element 6 | 38 |
14 | SAF Esports | 34 |
15 | NRG | 33 |
16 | Oxygen | 28 |
17 | PULVEREX | 27 |
18 | MDY-WHITE | 19 |
19 | Alliance | 15 |
20 | ENTER FORCE.36 | 12 |
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | OpTic (13) | FaZe (7) | Moist (1) |
Tour 2 | DreamFire (15) | Acend (4) | Pioneers (7) |
Tour 3 | OpTic (12) | FaZe (8) | Realize (6) |
Tour 4 | NRG (7) | OpTic (3) | Acend (2) |
Tour 5 | LG Chivas (9) | BLVKHVND (6) | OpTic (3) |
Tour 6 | TSM (6) | LG Chivas (6) | FaZe (5) |
Tour 7 | TSM (7) | The Dojo (15) | OpTic (1) |
Tour 8 | TSM (12) | SAF Esports (7) | IronBloodGaming (6) |
ALGS Apex 2023 jour 2 : 9 septembre (7 h HE / 12 h BST)
Classement du tableau des Gagnants étape de support tour 1
Placement | Équipe | Total |
1 | BLVKHVND | 72 |
2 | LG Chivas | 62 |
3 | DreamFire | 60 |
4 | OpTic Gaming | 55 |
5 | TSM | 49 |
6 | Oxygen | 47 |
7 | The Dojo | 45 |
8 | Acend | 44 |
9 | Moist | 44 |
10 | Realize | 43 |
11 | DarkZero | 42 |
12 | Sentinels | 41 |
13 | Alliance | 40 |
14 | Tom Yum Kung | 40 |
15 | NRG | 38 |
16 | IronBloodGaming | 32 |
17 | SAF Esports | 31 |
18 | FaZe | 30 |
19 | XSET | 30 |
20 | Singularity | 21 |
Vainqueurs du tableau des Gagnants étape de support tour 1 (7 h HE/12 h BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | Sentinels (10) | OpTic (0) | DarkZero (2) |
Tour 2 | DreamFire (6) | NRG (9) | IronBloodGaming (1) |
Tour 3 | LG Chivas (9) | Tom Yum Kung (2) | Moist (1) |
Tour 4 | Alliance (14) | FaZe (6) | LG Chivas (1) |
Tour 5 | Oxygen (9) | OpTic (2) | Moist (5) |
Tour 6 | SAF Esports (6) | BLVKHVND (14) | OpTic (1) |
Tour 7 | Acend (10) | Tom Yum Kung (4) | DarkZero (5) |
Tour 8 | TSM (9) | DreamFire (4) | The Dojo (8) |
Classement du tableau des Perdants étape de support tour 2 (12h30 HE / 17h30 BST)
Placement | Équipe | Total |
1 | NRG | 121 |
2 | Alliance | 92 |
3 | Element 6 | 77 |
4 | ENTER FORCE.36 | 47 |
5 | SAF Esports | 45 |
6 | FaZe | 44 |
7 | Pioneers | 43 |
8 | MDY-WHITE | 42 |
9 | PULVEREX | 40 |
10 | IronBloodGaming | 40 |
11 | FC destroy | 40 |
12 | Singularity | 39 |
13 | DarkZero | 36 |
14 | NORTHEPTION | 35 |
15 | Tom Yum Kung | 33 |
16 | Fnatic | 27 |
17 | Sentinels | 25 |
18 | XSET | 19 |
19 | ONIC | 18 |
20 | Complexity | 17 |
Vainqueurs du tableau des perdants étape de support Tour 2 (7 h HE/12 h BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | Element 6 (9) | NRG (8) | Sentinels (3) |
Tour 2 | NRG (8) | Alliance (5) | PULVEREX (5) |
Tour 3 | NRG (7) | MDY-WHITE (2) | FaZe (10) |
Tour 4 | ENTER FORCE.36 (13) | PULVEREX (0) | Alliance (7) |
Tour 5 | Alliance (5) | Singularity (5) | Tom Yum Kung (4) |
Tour 6 | Element 6 (8) | Alliance (7) | Pioneers (11) |
Tour 7 | Alliance (7) | SAF Esports (0) | FC destroy (2) |
Tour 8 | PULVEREX (3) | NRG (13) | Element 6 (7) |
Étape de support : 8 et 9 septembre 2023
ALGS Apex 2023 jour 1 : 8 septembre 2023 (11 h HE / 16 h 00 BST)
Classement du tableau des perdants étape de support tour 1
Placement | Équipe | Total |
1 | Fnatic | 81 |
2 | FC Destroy | 74 |
3 | Pioneers | 71 |
4 | Complexity | 62 |
5 | ENTER FORCE.36 | 61 |
6 | NORTHEPTION | 58 |
7 | Element 6 | 50 |
8 | MDY White | 46 |
9 | ONIC | 41 |
10 | PULVEREX | 41 |
11 | GoNext Esports | 37 |
12 | Ganbare otousan | 35 |
13 | Disguised | 34 |
14 | Riddle | 33 |
15 | AREA310 | 30 |
16 | Aurora | 28 |
17 | LCDF | 26 |
18 | JLINGZ Esports | 25 |
19 | K1CK | 25 |
20 | 100T | 10 |
Vainqueurs du tableau des perdants étape de support Tour 2 (7 h HE/12 h BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | FC Destroy (11) | NORTHEPTION (5) | PULVEREX (1) |
Tour 2 | Pioneers (9) | AREA310 (6) | Ganbare otousan (4) |
Tour 3 | Complexity (12) | NORTHEPTION (4) | E36 (10) |
Tour 4 | Fnatic (8) | MDY White (13) | Disguised (3) |
Tour 5 | Fnatic (15) | E6 (2) | Aurora (1) |
Tour 6 | E36 (6) | PULVEREX (2) | ONIC (4) |
Tour 7 | ONIC (6) | Pioneers (8) | Riddle (4) |
Tour 8 | FC Destroy (10) | GoNext (9) | PULVEREX (3) |
ALGS Apex 2023 Phase de groupes : 6 et 7 septembre 2023
ALGS Apex 2023 – Apex Legends Global Series 2023 : Les Groupes
Les équipes ont été réparties en quatre groupes de 10 équipes en fonction de leurs points en séries éliminatoires ou des résultats régionaux de la LCQ.
Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
TSM | XSET | DarkZero Esports | NRG |
Fnatic | Acend | Alliance | Moist Esports |
Oxygen Esports | LG Chivas | FaZe Clan | Pioneers |
OpTic Gaming | Element 6 | ganbare otousan | ONIC Esports |
Realize | 100 Thieves | PULVEREX | FC Destroy |
Aurora | DreamFire | Complexity | Team Singularity |
Sentinels | Riddle Order | Enter Force.36 | BLVKHVND |
MDY White | Crazy Raccoon | Tom Yum Kung | JLINGZ Esports |
GoNext Esports | start a fight Esports | The Dojo | K1CK |
Dudes Night Out | Les cités de France | NORTHEPTION | IronBloodGaming |
Classement phase de groupes : 6 et 7 septembre 2023
Placement | Équipe | Total |
1 | DarkZero | 176 |
2 | BLVKHVND | 159 |
3 | XSET | 151 |
4 | OpTic | 150 |
5 | DreamFire | 147 |
6 | LG Chivas | 143 |
7 | TSM | 138 |
8 | Sentinels | 125 |
9 | Moist | 124 |
10 | REALIZE | 123 |
11 | Start a fight Esports | 117 |
12 | IronBlood Gaming | 114 |
13 | Acend | 109 |
14 | Oxygen | 109 |
15 | DOJO | 106 |
16 | Singularity | 105 |
17 | Alliance | 104 |
18 | NRG | 104 |
19 | FaZe | 103 |
20 | Tom Yum Kung | 103 |
21 | JLINGZ | 98 |
22 | 100T | 97 |
23 | Disguised | 96 |
24 | PULVEREX | 93 |
25 | Pioneers | 91 |
26 | ONIC | 87 |
27 | Fnatic | 86 |
28 | NORTHEPTION | 80 |
29 | GoNext | 74 |
30 | Riddle | 74 |
31 | MDY-White | 67 |
32 | Complexity | 61 |
33 | Aurora | 60 |
34 | 310 | 57 |
35 | E36 | 57 |
36 | FC Destroy | 55 |
37 | LCDF | 53 |
38 | Ganbare otousan | 47 |
39 | ENTER FORCE.36 | 43 |
40 | K1CK | 42 |
ALGS Apex 2023 Tour 2 : 7 septembre (5 h HE / 10 h BST)
Groupe B contre Groupe C
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | Acend (4) | DreamFire (8) | The Dojo (7) |
Tour 2 | NORTHEPTION (5) | LG Chivas (17) | DarkZero (7) |
Tour 3 | Acend (11) | Alliance (6) | The Dojo (6) |
Tour 4 | The Dojo (11) | XSET (9) | Acend (6) |
Tour 5 | Tom Yum Kung (7) | Complexity (3) | LG Chivas (10) |
Tour 6 | DreamFire (4) | SAF Esports (5) | DarkZero (9) |
Groupe B vs Groupe D (9 h 30 HE / 14 h 30 BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | JLINGZ (7) | BLVKHVND (9) | ONIC (3) |
Tour 2 | BLVKHVND (13) | 100 Thieves (5) | K1CK (2) |
Tour 3 | Riddle Order (12) | SAF Esports (4) | AREA310 (8) |
Tour 4 | Moist (10) | BLVKHVND (3) | 100 Thieves (4) |
Tour 5 | Moist (5) | Riddle Order (10) | SAF Esports (0) |
Tour 6 | BLVKHVND (4) | XSET (5) | LG Chivas (5) |
Groupe A vs Groupe C (14h00 HE / 19h00 BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | PULVEREX (6) | Sentinels (9) | Tom Yum Kung (1) |
Tour 2 | DarkZero (8) | REALIZE (8) | OpTic (7) |
Tour 3 | PULVEREX (4) | Disguised (7) | DarkZero (6) |
Tour 4 | OpTic (8) | Sentinels (10) | FaZe (5) |
Tour 5 | Oxygen (11) | Disguised (2) | Fnatic (6) |
Tour 6 | Oxygen (9) | FaZe (10) | Alliance (7) |
ALGS Apex 2023 Tour 1 : 6 septembre 2023 (5 h HE / 10 h BST)
Groupe A contre Groupe B
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | Fnatic (11) | Realize (10) | Aurora (2) |
Tour 2 | DreamFire (10) | Acend (4) | 100 Thieves (5) |
Tour 3 | TSM (5) | Realize (10) | Aurora (2) |
Tour 4 | TSM (4) | GoNext (14) | DreamFire (6) |
Tour 5 | DreamFire (15) | Disguised (4) | LG Chivas (1) |
Tour 6 | SAF Esports (5) | XSET (8) | LG Chivas (8) |
Groupe C contre Groupe D (9 h 30 HE / 14 h 30 BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | NRG (20) | Tom Yum Kung (9) | ONIC (6) |
Tour 2 | JLINGZ (13) | DarkZero (14) | Pioneers (1) |
Tour 3 | Alliance (9) | FaZe (4) | NORTHEPTION (3) |
Tour 4 | Singularity (7) | DarkZero (12) | BLVKHVND (7) |
Tour 5 | PULVEREX (8) | Pioneers (11) | FaZe (3) |
Tour 6 | IronBlood Gaming (12) | BLVKHVND (2) | NRG (9) |
Groupe A vs Groupe D (14h00 HE / 19h00 BST)
Gagnant basé sur le placement. Éliminations entre parenthèses.
Tour | Gagnant | Finaliste | Troisième |
Tour 1 | Disguised (10) | IronBlood Gaming (8) | Moist (1) |
Tour 2 | TSM (13) | BLVKHVND (4) | Pioneers (6) |
Tour 3 | REALIZE (8) | Moist (7) | Aurora (7) |
Tour 4 | Sentinels (8) | BLVKHVND (6) | OpTic (5) |
Tour 5 | OpTic (10) | JLINGZ (0) | Pioneers (3) |
Tour 6 | OpTic (8) | Oxygen (8) | TSM (5) |
Des Problèmes de Visa Menacent le Championnat ALGS Apex 2023 : Alliance et Aurora Contraintes d’utiliser des Remplaçants
L’équipe EMEA Alliance, forte de ses performances exceptionnelles, a été contrainte de faire face à des problèmes de visa pour son joueur star, Miron « Effect » Novikov. En conséquence, ils ont annoncé que Mikkel « Mande » Hestbek, créateur de contenu pour TSM, le remplacerait lors du tournoi.
De son côté, l’équipe Aurora a été touchée de manière encore plus sévère par ces tracas de visa. L’IGL Kiryl « 9impulse » Kostsiu et Lev « taskmast33r » Grigoriev n’ont pas encore obtenu leurs visas pour le tournoi. Pour pallier cette situation, l’équipe fera appel à Keenan « Tax » Mackey, un jeune joueur britannique, et à Jose « Uxako » Llosa d’Entropiq pour les remplacer.
Crazy Raccoon a dû se retirer de l’événement en raison de l’appel d’un de ses joueurs au service militaire. L’événement a eu de bonnes nouvelles et le créateur de contenu Jeremy ‘Disguised Toast’ Wang a élargi sa liste d’esports dans Apex Legends et a repris la liste Dudes Night Out.
Championnat ALGS 2023 : équipes et joueurs
Team | Region | Players |
TSM | North America | ImperialHal, Reps, Verhulst |
XSET | North America | oh Nocturnal, FunFPS, Sikezz |
DarkZero | North America | Zer0, Genburten, Xynew |
Moist Esports | APAC South | Emtee, Wxltzy, TBD |
Alliance | EMEA | Yuki, Hakis,Effect |
Acend | EMEA | Lufka, PostKiLL, K4shera |
Fnatic | APAC N | YukaF, UmichanLoveti, Meltstera |
Oxygen Esports | North America | aidanthedestroye, Reedz, Vein |
LG Chivas | North America | YanYa, Neazul, jaguares |
FaZe Clan | North America | Snip3down, Phony, Frexs |
Pioneers | EMEA | Gnaske, SirDel, Zaine |
ONIC Esports | APAC S | Fussy, Rakiiii, shadi |
ganbare otousan | APAC N | JungHee, Dogma, Jusna |
Element 6 | EMEA | Slayers, KSWINNIIE, Tyler |
OpTic Gaming | North America | skittleCakes, Knoqd, Dropped |
REALIZE | APAC N | Obly, KaronPe, SangJoon |
100 Thieves | North America | Onmuu, Vaxlon, scuwry |
FC Destroy | APAC N | UmichanLoveti, HammerDrill, yukaPEROdator |
PULVEREX | APAC N | saku, ShunMi, Ftyan |
Team Singularity | South America | artiNN1, Besk9, B1N |
Complexity | North America | Monsoon, Lewda, Cody |
DreamFire | APAC S | Roieee, Pite, 3Mz |
Fire Beavers | EMEA | 9impulse, ojrein, taskmast33r |
Sentinels | North America | Rkn, Xenial, Koyful |
ENTER FORCE.36 | APAC N | Aimbot, YunD, ILY |
Riddle | APAC N | YUKIO, 1tappy, MiaK |
BLVKHVND | APAC S | StrafingFlame, PlayerK, EzFlash |
JLINGZ Esports | EMEA | Noiises, Jmw, Naghz |
Tom Yum Kung | APAC S | Killoposz, Panayie, Wey |
NRG Esports | North America | sweetdreams, nafen, Gild |
The Dojo | North America LCQ | iiTzTimmy, Enemy, Dezignful |
DNO | North America LCQ | dooplex, lou, senoxe |
SAF Esports | South America LCQ | Lusquinn, Sleep, Jinqs |
K1CK | South America LCQ | CloNeZERA, Stalizy, Vanglorioso |
GoNext | EMEA LCQ | Slab, Mysi, B4mbino |
Les cités de France | EMEA LCQ | Kizaron, Cyqop, AimbotP |
Crazy Raccoon | APAC N LCQ | Ras, Mainy, Parkha |
NORTHEPTION | APAC N LCQ | L1ng, satuki, Lykq |
MDY White | APAC S LCQ | Ld, FeiJu, MingYUE |
Inside the Ring | APAC S LCQ | ASIAZXD, NEWKU, Z1CKKY |
Comment gagner des récompenses Twitch pour l’ALGS Championship 2023 d’Apex Legends
Il suffit ensuite de suivre le stream PlayApex pendant le Championnat ALGS qui commence le 6 septembre 2023.
Voir notre article complet les twitch drops de L’ALGS 2023
N’oubliez pas que chacune des récompenses est attribuée aux joueurs après un certain temps passé à regarder le stream, donc la chance n’a rien à voir là-dedans.
Toutes les récompenses Twitch du Championnat ALGS 2023
Il existe quatre récompenses distinctes que les joueurs peuvent obtenir tout au long de la diffusion du Championnat ALGS. Ces récompenses sont les suivantes :
- 6 septembre : Skin Crimson Striker Peacekeeper
- 7 septembre : Skin Crimson Hawk Valkyrie
- 8 septembre : Autocollant du Championnat ALGS
- 9 septembre : Holospray du Championnat ALGS
- 10 septembre : Breloque d’arme du Championnat ALGS
Chacune des récompenses peut être réclamée en regardant le stream pendant une durée définie, soit environ 60 minutes par jour.
L’équipe DarkZero a remporté les Playoffs ALGS Split 2. Vont-ils défendre leur titre de champion 2022 ?
L’édition 2023 du Championnat Apex Legends Global Series 2023 (ALGS) approche à grands pas alors que les meilleures équipes d’Apex Legends du monde entier convergent à Birmingham, au Royaume-Uni, pour se battre pour la gloire et une part du prize pool de 2 millions de dollars.
Voici tout ce que vous devez savoir sur les championnats du monde, y compris le programme, le format et toutes les équipes participantes.
Championnat Apex Legends Global Series (ALGS) 2023 : Ou acheter vos Billets ?
Les billets pour le Championnat ALGS sont en vente depuis le 21 juillet à The Ticket Factory. Les fans qui souhaitent assister à l’événement peuvent acheter un pass de cinq jours (£155 pour un pass d’admission générale ou £177.60 pour un pass avec vue premium) ou des billets pour une seule journée.
Laisser un commentaire