Contenus
Guide des Meilleurs Jeunes Joueurs à Recruter dans EA FC 25 en mode Carrière
Le mode Carrière d’EA FC 25 est l’occasion rêvée pour transformer un club de sous-développé en champion, et recruter les meilleurs jeunes talents avec un fort potentiel est une stratégie gagnante pour assurer un succès à long terme.
Si signer un joueur parmi les mieux notés du jeu améliorera immédiatement votre équipe, investir dans un jeune merveilleux pour le développer en superstar est une démarche à la fois gratifiante et très judicieuse. Ces jeunes talents peuvent non seulement combler un poste pendant des années mais aussi être revendus pour réaliser un bénéfice substantiel à réinvestir dans le renforcement de l’équipe.
Si vous préparez déjà vos transferts, voici nos prédictions pour les meilleurs jeunes joueurs dans EA FC 25.
Meilleurs Jeunes Joueurs Par Poste dans EA FC 25
Gardiens de But
Nom du Joueur | Club | Âge |
---|---|---|
Guillaume Restes | Toulouse FC | 19 |
Anatoliy Trubin | S.L. Benfica | 22 |
Giorgi Mamardashvili | Valencia CF | 23 |
Lucas Chevalier | Lille | 21 |
James Beadle | Brighton (Prêt à Sheffield) | 20 |
Bart Verbruggen | Brighton | 22 |
James Trafford | Burnley | 21 |
Filip Jorgensen | Chelsea | 22 |
Noah Raveyre | AC Milan | 19 |
Maarten Vandevoordt | RB Leipzig | 22 |
Défenseurs
Nom du Joueur | Club | Position | Âge |
---|---|---|---|
William Saliba | Arsenal | DC | 23 |
Jorrel Hato | Ajax | DC | 18 |
Odilon Kossounou | Bayer Leverkusen | DC | 23 |
Antonio Silva | Benfica | DC | 20 |
Jarrad Branthwaite | Everton | DC | 22 |
Piero Hincapie | Bayer Leverkusen | DC | 22 |
Goncalo Inacio | Sporting Lisbon | DC | 23 |
Giorgio Scalvini | Atalanta | DC | 20 |
Lucas Beraldo | PSG | DC | 20 |
Micky van de Ven | Spurs | DC | 23 |
Jarrel Quansa | Liverpool | DC | 19 |
Riccardo Calafiori | Arsenal | DG | 22 |
Alejandro Balde | Barcelona | DG | 20 |
Josko Gvardiol | Man. City | DG | 22 |
Alphonso Davies | Bayern Munich | DG | 23 |
Nuno Mendes | PSG | DG | 22 |
Destiny Udogie | Spurs | DG | 21 |
Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | DD | 23 |
Rico Lewis | Manchester City | DD | 19 |
Arnau Martinez | Girona | DD | 21 |
Malo Gusto | Chelsea | DD | 21 |
Yan Couto | Borussia Dortmund | DD | 22 |
Milieux de Terrain
Nom du Joueur | Club | Position | Âge |
---|---|---|---|
Jude Bellingham | Real Madrid | MC | 21 |
Pedri | Barcelona | MC | 21 |
Warren Zaire-Emery | PSG | MC | 18 |
Gavi | Barcelona | MC | 19 |
Enzo Fernandez | Chelsea | MC | 23 |
Fabio Miretti | Genoa (Prêt de Juventus) | MC | 20 |
Joao Neves | PSG | MC | 19 |
Jamal Musiala | Bayern Munich | CAM | 21 |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | CAM | 21 |
Cole Palmer | Chelsea | CAM | 22 |
Harvey Elliot | Liverpool | CAM | 21 |
Xavi Simmons | RB Leipzig (Prêt de PSG) | CAM | 21 |
Arda Guler | Real Madrid | CAM | 19 |
Eduardo Camavinga | Real Madrid | MDC | 21 |
Kobbie Mainoo | Manchester United | MDC | 19 |
Romeo Lavia | Chelsea | MDC | 20 |
Moises Caicedo | Chelsea | MDC | 22 |
Adam Wharton | Crystal Palace | MDC | 20 |
Manuel Ugarte | PSG | MDC | 23 |
Ailiers
Nom du Joueur | Club | Position | Âge |
---|---|---|---|
Vinicius Junior | Real Madrid | AG | 23 |
Alejandro Garnacho | Manchester United | AG | 20 |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | AG | 23 |
Nico Williams | Athletic Club | AD | 21 |
Gabriel Martinelli | Arsenal | AG | 23 |
Savio | Girona | AD | 20 |
Julien Duranville | Borussia Dortmund | AD | 18 |
Ansu Fati | Barcelona | AG | 21 |
Savio | Manchester City | AD | 20 |
Lamine Yamal | Barcelona | AD | 17 |
Rodrygo | Real Madrid | AD | 23 |
Bukayo Saka | Arsenal | AD | 22 |
Takefusa Kubo | Real Sociedad | AD | 23 |
Bradley Barcola | PSG | AD | 21 |
Michael Olise | Bayern Munich | AD | 22 |
Johan Bakayoko | PSV | AD | 21 |
Jeremy Doku | Manchester City | AD | 22 |
Yankuba Minteh | Brighton | AD | 19 |
Attaquants
Nom du Joueur | Club | Position | Âge |
---|---|---|---|
Endrick | Real Madrid | BU | 18 |
Rasmus Hojlund | Manchester United | BU | 22 |
Mathys Tel | Bayern Munich | BU | 19 |
Vitor Roque | Real Betis (Prêt de Barcelona) | BU | 20 |
Paris Josua Brunner | Borussia Dortmund | BU | 18 |
Joshua Zirkzee | Manchester United | BU | 23 |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | BU | 22 |
Benjamin Sesko | RB Leipzig | BU | 21 |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | BU | 19 |
Deivid Washington | Chelsea | BU | 19 |
Explication des Jeunes Joueurs
Bien que les notes officielles des joueurs ne soient pas encore révélées, EA cherche toujours à refléter le potentiel réel des joueurs lors de l’établissement de leurs statistiques en mode Carrière. Nous pouvons donc nous baser sur les jeunes talents qui se sont démarqués au cours des 12 derniers mois pour prédire les meilleurs jeunes prodiges d’EA FC 25 à chaque poste.
Dans de nombreux cas, ces talents sont similaires à ceux de l’année dernière, avec des noms prestigieux comme Jude Bellingham qui se sont fait un nom malgré leur jeune âge. D’autres joueurs, plus inconnus, ont commencé à faire des vagues dans leurs clubs respectifs, tels que Yan Couto ou Vitor Roque.
En règle générale, il est préférable de recruter des joueurs âgés de 23 ans ou moins pour tirer le meilleur parti d’eux dans le mode Carrière. Ce sont les années où ils se développent le plus rapidement, donc un attaquant noté à 80 et âgé de seulement 20 ans pourrait devenir une star mondiale en quelques saisons.
Gardez à l’esprit que ces prédictions sont basées sur les jeunes talents qui suscitent de l’enthousiasme dans le monde du football. Nous mettrons à jour cette page avec une liste complète des meilleurs jeunes joueurs dans EA FC 25, accompagnée de leurs notes et potentiels, dès que nous aurons accès au jeu.
Laisser un commentaire