
Contenus
La saison 18 de l’ESL Pro League est actuellement en cours du 30 août au 1er octobre 2023 avec une cagnotte totale de 850 000 dollars US. L’ESL Pro League Saison 18 se déroulera en LAN à l’InterContinental Malta Hotel à Saint Julian’s, à Malte. Voici tous les détails de l’ESL Pro League Saison 18, y compris les équipes, les groupes, les résultats, le calendrier, le format, et plus encore.
Les Meilleures Équipes de CS:GO du Monde se Confrontent
Cette saison est prévue du 30 août au 1er octobre et mettra en compétition 32 équipes pour devenir les champions. Le tournoi se déroule en LAN dans la ville balnéaire de Saint Julian’s à Malte, à l’InterContinental Malta Hotel.
Tout Ce Que Vous Devez Savoir sur l’ESL Pro League Saison 18 de Counter-Strike
Voici tout ce que vous devez savoir sur l’ESL Pro League Saison 18, y compris les équipes participantes, les résultats des matchs, le classement général, le calendrier du tournoi, le format de l’événement, la répartition de la cagnotte, les informations sur la diffusion en direct, et d’autres détails.
Résultats et Calendrier de l’ESL Pro League Saison 18

Le tournoi est divisé en deux étapes, la phase de groupes et les playoffs.
- Phase de Groupes : du 30 août au 24 septembre 2023
- Playoffs : du 26 septembre au 1er octobre 2023
ESL Pro League Saison 18 : Playoffs du 26 septembre au 1er octobre 2023
Les 16 équipes qualifiées pour les Playoffs sont les suivantes :
- Team Vitality
- Movistar Riders
- Astralis
- FURIA Esports
- ENCE
- BIG
- MOUZ
- Monte
- Natus Vincere
- FaZe Clan
- Fnatic
- 9z Team
- G2 Esports
- Complexity
- Virtus.pro
- Eternal Fire
ESL Pro League Saison 18 : Phase de Groupes du 30 août au 24 septembre 2023
Groupe D du 20 au 24 septembre 2023
Classement du groupe D
Match | Étape | Date | Heure (CEST) | Carte 1 | Carte 2 | Carte 3 | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL vs VP | UB QF | 20 Sep | 16:00 | Inferno | 11-16 | Mirage | 19-17 | Anubis | 15-16 | VP | 2-1 |
Lynn vs G2 | UB QF | 20 Sep | 17:00 | Anubis | 16-19 | Inferno | 5-16 | Nuke | – | G2 | 2-0 |
C9 vs EF | UB QF | 20 Sep | 19:30 | Vertigo | 16-11 | Overpass | 16-12 | Anubis | – | C9 | 2-0 |
COM vs 9INE | UB QF | 20 Sep | 19:30 | Anubis | 16-11 | Vertigo | 12-16 | Ancient | 16-13 | COM | 2-1 |
TL vs Lynn | MB QF | 21 Sep | 12:30 | Anubis | 16-9 | Ancient | 16-6 | Inferno | – | TL | 2-0 |
C9 vs COM | UB SF | 21 Sep | 17:00 | Anubis | 13-16 | Ancient | 6-16 | Overpass | – | COM | 2-0 |
EF vs 9INE | MB QF | 21 Sep | 19:30 | Anubis | 19-15 | Vertigo | 16-11 | Overpass | – | EF | 2-0 |
VP vs G2 | UB SF | 21 Sep | 19:30 | Mirage | 6-16 | Inferno | 16-10 | Ancient | 5-16 | G2 | 2-1 |
VP vs EF | MB SF | 22 Sep | 17:00 | Vertigo | 16-10 | Inferno | 16-12 | Mirage | – | VP | 2-0 |
C9 vs TL | MB SF | 22 Sep | 19:30 | Ancient | 11-16 | Inferno | 16-14 | Mirage | 12-16 | TL | 2-1 |
9INE vs Lynn | LB QF | 23 Sep | 12:30 | Anubis | 10-16 | Vertigo | 16-10 | Overpass | 20-22 | Lynn | 2-1 |
VP vs TL | MB Finals | 23 Sep | 17:00 | Inferno | 12-16 | Ancient | 16-14 | Vertigo | 16-6 | VP | 2-1 |
EF vs C9 | LB SF | 23 Sep | 19:30 | Vertigo | 16-6 | Overpass | 16-14 | Anubis | – | EF | 2-0 |
TL vs Lynn | LB SF | 24 Sep | 12:30 | Anubis | 19-17 | Ancient | 16-13 | Inferno | – | TL | 2-0 |
COM vs G2 | UB Finals | 24 Sep | 17:00 | Anubis | 16-8 | Inferno | 16-19 | Ancient | 4-16 | G2 | 2-1 |
EF vs TL | LB Finals | 24 Sep | 19:30 | Vertigo | 16-12 | Mirage | 16-6 | Anubis | – | EF | 2-0 |
Groupe C du 13 au 17 septembre 2023
Classement du groupe C
Match | Étape | Date | Heure (CEST) | carte 1 | carte 2 | carte 3 | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FaZe vs 9z | UB QF | 13 Sep | 16:00 | Nuke | 16-4 | Inferno | 16-3 | Overpass | – | FaZe | 2-0 |
IMP vs FNC | UB QF | 13 Sep | 17:00 | Overpass | 11-16 | Anubis | 16-13 | Nuke | 18-22 | FNC | 2-1 |
Apeks vs M80 | UB QF | 13 Sep | 19:30 | Inferno | 19-15 | Mirage | 16-3 | Overpass | – | Apeks | 2-0 |
5yclone vs NAVI | UB QF | 13 Sep | 19:30 | Inferno | 11-16 | Mirage | 12-16 | Nuke | – | NAVI | 2-0 |
M80 vs 5yclone | MB QF | 14 Sep | 12:30 | Nuke | 10-16 | Anubis | 14-16 | Overpass | – | 5yclone | 2-0 |
Apeks vs NAVI | UB SF | 14 Sep | 17:00 | Anubis | 7-16 | Inferno | 5-16 | Overpass | – | NAVI | 2-0 |
FaZe vs FNC | UB SF | 14 Sep | 19:30 | Ancient | 12-16 | Inferno | 16-14 | Nuke | 16-3 | FaZe | 2-1 |
9z vs IMP | MB QF | 14 Sep | 19:30 | Nuke | 11-16 | Anubis | 10-16 | Mirage | – | IMP | 2-0 |
FNC vs 5yclone | MB SF | 15 Sep | 17:00 | Inferno | 16-14 | Vertigo | 16-7 | Overpass | – | FNC | 2-0 |
Apeks vs IMP | MB SF | 15 Sep | 19:30 | Overpass | 16-14 | Ancient | 16-13 | Anubis | – | Apeks | 2-0 |
9z vs M80 | LB QF | 16 Sep | 12:30 | Nuke | 16-14 | Inferno | 16-13 | Overpass | – | 9z | 2-0 |
Apeks vs FNC | MB Finals | 16 Sep | 17:00 | Vertigo | 16-5 | Inferno | 10-16 | Ancient | 13-16 | FNC | 2-1 |
IMP vs 5yclone | LB SF | 16 Sep | 19:30 | Nuke | 14-16 | Anubis | 16-6 | Overpass | 10-16 | 5yclone | 2-1 |
Apeks vs 9z | LB SF | 17 Sep | 12:30 | Overpass | 8-16 | Mirage | 9-16 | Ancient | – | 9z | 2-0 |
FaZe vs NAVI | UB Finals | 17 Sep | 17:00 | Anubis | 4-16 | Nuke | 13-16 | Inferno | – | NAVI | 2-0 |
5yclone vs 9z | LB Finals | 17 Sep | 19:30 | Overpass | 16-6 | Inferno | 8-16 | Nuke | 6-16 | 9z | 2-1 |
Groupe B du 6 au 10 septembre 2023
Classement du groupe B
Match | Étape | Date | Heure (CEST) | Carte 1 | Carte 2 | Carte 3 | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heroic vs Rooster | UB QF | 6 Sep | 16:00 | Inferno | 16-2 | Mirage | 16-4 | Nuke | – | Heroic | 2-0 |
BIG vs Monte | UB QF | 6 Sep | 17:00 | Vertigo | 16-13 | Anubis | 14-16 | Ancient | 16-5 | BIG | 2-1 |
MOUZ vs MIBR | UB QF | 6 Sep | 19:30 | Vertigo | 9-16 | Inferno | 16-7 | Mirage | 14-16 | MIBR | 2-1 |
EG vs ENCE | UB QF | 6 Sep | 19:30 | Mirage | 9-16 | Nuke | 14-16 | Ancient | – | ENCE | 2-1 |
Rooster vs Monte | MB QF | 7 Sep | 12:30 | Nuke | 16-8 | Anubis | 10-16 | Mirage | 10-16 | Monte | 2-1 |
Heroic vs BIG | UB SF | 7 Sep | 17:00 | Ancient | 23-25 | Inferno | 13-16 | Mirage | – | BIG | 2-0 |
MIBR vs ENCE | UB SF | 7 Sep | 19:30 | Vertigo | 18-22 | Anubis | 19-17 | Ancient | 11-16 | ENCE | 2-1 |
MOUZ vs EG | MB QF | 7 Sep | 19:30 | Ancient | 19-15 | Inferno | 16-13 | Nuke | – | MOUZ | 2-0 |
MIBR vs Monte | MB SF | 8 Sep | 17:00 | Vertigo | 6-16 | Anubis | 16-12 | Mirage | 16-11 | MIBR | 2-1 |
Heroic vs MOUZ | MB SF | 8 Sep | 19:30 | Mirage | 8-16 | Nuke | 10-16 | Inferno | – | MOUZ | 2-0 |
Rooster vs EG | LB QF | 9 Sep | 12:30 | Mirage | 6-16 | Nuke | 10-16 | Inferno | – | EG | 2-0 |
MIBR vs MOUZ | MB Finals | 9 Sep | 17:00 | Vertigo | 14-16 | Inferno | 5-16 | Nuke | – | MOUZ | 2-0 |
Monte vs Heroic | LB SF | 9 Sep | 19:30 | Mirage | 16-10 | Overpass | 20-22 | Ancient | 16-10 | Monte | 2-1 |
MIBR vs EG | LB SF | 10 Sep | 12:30 | Ancient | 16-1 | Mirage | 20-22 | Nuke | 25-22 | MIBR | 2-1 |
BIG vs ENCE | UB Finals | 10 Sep | 17:00 | Ancient | 9-16 | Anubis | 16-14 | Vertigo | 11-16 | ENCE | 2-1 |
Monte vs MIBR | LB Finals | 10 Sep | 19:30 | Vertigo | 16-6 | Anubis | 16-3 | Mirage | – | Monte | 2-0 |
Groupe A du 30 août au 3 septembre 2023
Classement du groupe A
Match | Étape | Date | Heure (CEST) | Carte 1 | Carte 2 | Carte 3 | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FURIA vs Riders | UB QF | 30 Aug | 16:00 | Overpass | 8-16 | Nuke | 13-16 | Ancient | Riders | 2-0 |
GHG vs GL | UB QF | 30 Aug | 17:00 | Anubis | 9-16 | Ancient | 13-16 | Inferno | GL | 2-0 |
VIT vs ORKS | UB QF | 30 Aug | 19:30 | Mirage | 16-7 | Nuke | 16-6 | Inferno | VIT | 2-0 |
Astralis vs NIP | UB QF | 30 Aug | 19:30 | Ancient | 10-16 | Inferno | 11-16 | Vertigo | NIP | 2-0 |
FURIA vs GHG | MB QF | 31 Aug | 12:30 | Ancient | 16-6 | Vertigo | 16-8 | Nuke | FURIA | 2-0 |
Riders vs GL | UB SF | 31 Aug | 17:00 | Anubis | 16-12 | Ancient | 19-16 | Overpass | Riders | 2-0 |
VIT vs NIP | UB SF | 31 Aug | 19:30 | Mirage | 16-3 | Nuke | 16-9 | Overpass | VIT | 2-0 |
ORKS vs Astralis | MB QF | 31 Aug | 19:30 | Nuke | 5-16 | Overpass | 6-16 | Ancient | Astralis | 2-0 |
GL vs Astralis | MB SF | 1 Sep | 17:00 | Vertigo | 12-16 | Inferno | 8-16 | Overpass | – | Astralis | 2-0 |
NIP vs FURIA | MB SF | 1 Sep | 19:30 | Mirage | 12-16 | Nuke | 12-16 | Vertigo | – | FURIA | 2-0 |
ORKS vs GHG | LB QF | 2 Sep | 12:30 | Mirage | 16-12 | Nuke | 10-16 | Amcient | 15-19 | GHG | 2-1 |
Astralis vs FURIA | MB Finals | 2 Sep | 17:00 | Overpass | 16-7 | Nuke | 16-13 | Vertigo | – | Astralis | 2-0 |
GL vs NIP | LB SF | 2 Sep | 19:30 | Ancient | 6-16 | Overpass | 16-14 | Inferno | 16-10 | GL | 2-1 |
FURIA vs GHG | LB SF | 3 Sep | 12:30 | Inferno | 19-17 | Vertigo | 16-8 | Mirage | – | FURIA | 2-0 |
VIT vs Riders | UB Finals | 3 Sep | 17:00 | Overpass | 16-10 | Inferno | 16-7 | Anubis | – | VIT | 2-0 |
GL vs FURIA | LB Finals | 3 Sep | 19:30 | Mirage | 15-19 | Overpass | 4-16 | Ancient | – | FURIA | 2-0 |
Équipes de l’ESL Pro League Saison 18
Parmi les 32 équipes participantes, 15 équipes sont des partenaires permanents de la ligue, tandis que les 17 autres équipes se sont qualifiées soit en fonction du classement mondial ESL, soit grâce à un tournoi de qualification régional.
Équipe | Statut de Qualification | Groupe |
---|---|---|
Astralis | Partenaire Permanent | A |
BIG | Partenaire Permanent | B |
Complexity | Partenaire Permanent | D |
ENCE | Partenaire Permanent | B |
Evil Geniuses | Partenaire Permanent | B |
FaZe Clan | Partenaire Permanent | C |
Fnatic | Partenaire Permanent | C |
FURIA Esports | Partenaire Permanent | A |
G2 Esports | Partenaire Permanent | D |
Heroic | Partenaire Permanent | B |
MOUZ | Partenaire Permanent | B |
NAVI | Partenaire Permanent | C |
NIP | Partenaire Permanent | A |
Team Liquid | Partenaire Permanent | D |
Team Vitality | Partenaire Permanent | A |
Movistar Riders | ESL Challenger Melbourne | A |
Virtus.pro | ESL Challenger Katowice | D |
Cloud9 | Classement Mondial ESL | D |
GamerLegion | Classement Mondial ESL | A |
9INE | Classement Mondial ESL | D |
Monte | ECL S44 EU | B |
MIBR | ECL S44 NA | B |
Lynn Vision Gaming | ECL S44 APAC | D |
Apeks | ECL S45 EU | C |
M80 | ECL S45 NA | C |
5yclone | ECL S45 APAC | C |
Eternal Fire | Conférence Européenne | D |
ORKS | Conférence Européenne | A |
Imperial Esports | Ligue Premier Brésil | C |
Grayhound Gaming | ANZ Champs | A |
9z Team | Qualification Sud-Américaine | C |
Rooster | Qualification Océanique | B |
Format de l’ESL Pro League Saison 18
Phase de Groupes
- Un total de 32 équipes participera à cette étape du tournoi.
- Toutes les équipes seront réparties en quatre groupes de huit équipes chacun.
- Chaque groupe suivra un format de triple élimination, où chaque match est une série en meilleur de trois.
- Les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les playoffs.
- Le vainqueur se qualifiera directement pour les quarts de finale.
- Le deuxième se qualifiera directement pour les huitièmes de finale.
- Les équipes classées troisième et quatrième se qualifieront pour les seizièmes de finale.
Diffusion en Direct de l’ESL Pro League Saison 18
Le tournoi sera diffusé en direct principalement sur Twitch et YouTube dans huit langues différentes via deux flux simultanés pour la plupart du temps.

Cette ligue marathon mettra à l’épreuve toutes les équipes participantes, les opposant à de multiples adversaires, luttant pour décrocher leur place dans les playoffs.
Il sera intéressant de voir quelles équipes seront en mesure de verrouiller une place dans les quatre premiers de leurs groupes respectifs, une meilleure position leur donnant un avantage significatif dans la prochaine étape du tournoi.
Laisser un commentaire